Skład
Skład: morela świeża, morela suszona, cukier, woda.
Składniki odżywcze | 1 porcja 100 g | % RWS w 100g |
Wartość energetyczna | 626.1kJ/149.5kcal | 7 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 % |
w tym nasycone | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 34.6 g | 11 % |
w tym cukry | 34.5 g | |
Białko | 1.6 g | 3 % |
Sól | 0 g | 0 % |
Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.