Skład
Skład: malina, cukier kryształ, sok cytrynowy, pektyna.
Składniki odżywcze | 1 porcja 100 g | % RWS w 100g |
Wartość energetyczna | 563kJ/134,5kcal | 7 % |
Tłuszcze | 0,6 g | 0 % |
w tym nasycone | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 30,3 g | |
w tym cukry | 28,3 g | |
Białko | 0,8 g | 2 % |
Sól | 0 g | 0 % |
Waga: 300 g
Przechowywać w suchym i chłodym miejscu, w temperaturze poniżej 25C, z dala od promieni słonecznych.