Skład
Skład: prażone migdały
| Składniki odżywcze | 1 porcja 100 g | % RWS w 100g | 
| Wartość energetyczna | 2503.7kJ/598kcal | 30 % | 
| Tłuszcze | 52.5 g | 75 % | 
| w tym nasycone | 4.1 g | 20 % | 
| Węglowodany | 10.1 g | |
| w tym cukry | 4.9 g | |
| Białko | 21 g | 42 % | 
| Sól | 0 g | 0 % | 
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: 14C – 20C.
								

