Opis
Skład
truskawki, cukier kryształ, puree malinowe, sok z cytryny, truskawka liofilizowana, pektyna.
| Składniki odżywcze | 1 porcja 100 g | % RWS w 100g |
| Wartość energetyczna | 399,4 kJ/95,4 kcal | 5 % |
| Tłuszcze | 0,2 g | 0 % |
| w tym nasycone | 0g | 0 % |
| Węglowodany | 22,4 g | 7 % |
| w tym cukry | 19,5 g | |
| Białko | 0,5 g | 1 % |
| Sól | 0g | 0 % |
Alergeny:
Produkt nie ma żadnych alergenów w recepturze, ale jest produkowany w jednym zakładzie produkcyjnym w którym przetwarzamy produkty zawierające gluten, nabiał, orzechy oraz sezam.
śliwka węgierka, cukier demerara, świeża skórka pomarańczowa, pektyna.
Składniki odżywcze | 1 porcja 100 g | % RWS w 100g |
Wartość energetyczna | 444,4 kJ/ 106,1 kcal | 5 % |
Tłuszcze | 0,2 g | 0 % |
w tym nasycone | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 24,3 g | 8 % |
w tym cukry | 24,8 g | |
Białko | 0,7 g | 1 % |
Sól | 0 g | 0 % |
Alergeny:
Produkt nie ma żadnych alergenów w recepturze, ale jest produkowany w jednym zakładzie produkcyjnym w którym przetwarzamy produkty zawierające gluten, nabiał, orzechy oraz sezam.
czarna porzeczka, cukier kryształ, pektyna
| Składniki odżywcze | 1 porcja 100 g | % RWS w 100g |
| Wartość energetyczna | 622,7 kJ/ 148,7 kcal | 7 % |
| Tłuszcze | 0,3 g | 0 % |
| w tym nasycone | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 34,8 g | 11 % |
| w tym cukry | 34,3 g | |
| Białko | 0,7 g | 1 % |
| Sól | 0 g | 0 % |
Alergeny:
Produkt nie ma żadnych alergenów w recepturze, ale jest produkowany w jednym zakładzie produkcyjnym w którym przetwarzamy produkty zawierające gluten, nabiał, orzechy oraz sezam.
UWAGA! Wyprodukowano w zakładzie produkcyjnym, w którym wykorzystuje się również orzechy, gluten, sezam oraz mleko.
Najlepiej spożyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3–5 dni.




